2024年双桥区红十字会博爱一日捐款爱心榜
来源:本站编辑 时间:2024-12-18 点击:次
| 序号 | 日期 | 捐款单位/个人姓名 | 捐款金额 |
| 1 | 2024.1.8 | 承德市双桥区教育和体育局 | 4090 |
| 2 | 2024.10.14 | 承德市双桥区旅游和文化局 | 670 |
| 3 | 2024.10.14 | 中国人民政治协商会议河北省双桥区委员会 | 1200 |
| 4 | 2024.10.15 | 承德市双桥区交通运输局 | 600 |
| 5 | 2024.10.16 | 承德市双桥区财政局 | 1320 |
| 6 | 2024.10.28 | 承德市双桥区司法局 | 1140 |
| 7 | 2024.10.31 | 承德双桥区档案馆 | 250 |
| 8 | 2024.11.5 | 承德市双桥区信访局 | 480 |
| 9 | 2024.11.6 | 承德市双桥区信访办 | 330 |
| 10 | 2024.11.7 | 承德双桥区城市管理局 | 3120 |
| 11 | 2024.11.8 | 承德市头道牌楼街道办事处 | 150 |
| 12 | 2024.11.8 | 承德市双桥区人民法院 | 1500 |
| 13 | 2024.11.8 | 承德市西大街街道办事处 | 1520 |
| 14 | 2024.11.11 | 承德市双桥区土地收购储备中心 | 380 |
| 15 | 2024.11.11 | 承德市狮子沟镇人民政府 | 1660 |
| 16 | 2024.11.11 | 承德市双桥区发展和改革局 | 1600 |
| 17 | 2024.11.11 | 中国共产党承德市双桥区委宣传部 | 920 |
| 18 | 2024.11.11 | 中国共产党承德市双桥区委员会党校 | 400 |
| 19 | 2024.11.12 | 承德市双桥区统计局 | 860 |
| 20 | 2024.11.12 | 承德市双桥区双峰寺镇人民政府 | 1670 |
| 21 | 2024.11.12 | 承德市双桥区环境卫生管理局 | 2570 |
| 22 | 2024.11.12 | 承德市双桥区双峰寺镇中心卫生院 | 510 |
| 23 | 2024.11.12 | 承德市双桥区水务局 | 1200 |
| 24 | 2024.11.13 | 承德市双桥区水泉沟镇人民政府 | 1650 |
| 25 | 2024.11.14 | 承德市双桥区牛圈子沟镇中心卫生院 | 780 |
| 26 | 2024.11.15 | 承德市双桥区西大街街道办事处社区卫生服务中心 | 750 |
| 27 | 2024.11.15 | 承德市双桥区妇幼保健计划生育服务中心 | 630 |
| 28 | 2024.11.18 | 承德市双桥区水泉沟镇卫生院 | 420 |
| 29 | 2024.11.18 | 中国共产党承德市双桥区纪律检查委员会 | 1740 |
| 30 | 2024.11.19 | 承德市双桥区大石庙镇中心卫生院 | 540 |
| 31 | 2024.11.20 | 承德市双桥区疾病预防控制中心 | 2170 |
| 32 | 2024.11.21 | 承德市双桥区中华路街道办事处社区卫生服务中心 | 540 |
| 33 | 2024.11.21 | 承德市双桥区人民政府办公室 | 1680 |
| 34 | 2024.11.27 | 承德市双桥区中华路街道办事处 | 390 |
| 35 | 2024.11.28 | 承德市双桥区人民政府桥东街道办事处 | 1320 |
| 36 | 2024.11.28 | 承德市双桥区农业农村局 | 1260 |
| 37 | 2024.11.29 | 国家税务总局承德市双桥区税务局 | 6730 |
| 38 | 2024.11.29 | 承德市双桥区卫生健康局 | 1580 |
| 39 | 2024.11.29 | 承德市双桥区应急局 | 750 |
| 40 | 2024.12.6 | 承德双桥区水泉沟镇高庙小学 | 450 |
| 41 | 2024.12.6 | 承德市双桥区教体局 | 3160 |
| 42 | 2024.12.9 | 承德市双桥区双庙小学 | 120 |
| 43 | 2024.12.9 | 承德市双桥区水泉沟镇水泉沟小学 | 960 |
| 44 | 2024.12.9 | 承德市双桥区潘家沟街道办事处 | 1270 |
| 45 | 2024.12.10 | 承德市双桥区普宁小学 | 1530 |
| 46 | 2024.12.10 | 承德市民族小学 | 1800 |
| 47 | 2024.12.10 | 承德市南营子小学 | 4470 |
| 48 | 2024.12.10 | 承德市会龙山小学 | 1380 |
| 49 | 2024.12.10 | 承德市汇水湾学校 | 1530 |
| 50 | 2024.12.10 | 承德市第十八中学 | 3410 |
| 51 | 2024.12.10 | 承德市双桥区双峰寺镇中心校 | 3690 |
| 52 | 2024.12.11 | 承德市双桥区大石庙镇太平庄小学 | 450 |
| 53 | 2024.12.11 | 承德市竹林寺小学 | 3540 |
| 54 | 2024.12.11 | 承德市头道牌楼小学 | 2220 |
| 55 | 2024.12.11 | 承德市第六中学 | 2080 |
| 56 | 2024.12.12 | 承德市翠桥学校 | 3060 |
| 57 | 2024.12.12 | 承德市第十二中学 | 2520 |
| 58 | 2024.12.12 | 承德市双桥区水泉沟镇狮子园学校 | 450 |
| 59 | 2024.12.12 | 承德市牛圈子沟镇中心校 | 1350 |
| 60 | 2024.12.13 | 承德市大石庙镇中心小学 | 2040 |
| 61 | 2024.12.13 | 承德市魁星园小学 | 2160 |
| 62 | 2024.12.13 | 承德市石洞子沟小学 | 2670 |
| 63 | 2024.12.13 | 承德市民族中学 | 6990 |
| 64 | 2024.12.13 | 承德市东园林小学 | 1230 |
| 65 | 2024.12.16 | 承德市世纪城小学 | 2700 |
| 66 | 2024.12.16 | 承德市双桥区大石庙镇人民政府 | 1940 |
| 67 | 2024.12.16 | 承德市第八中学 | 4280 |
| 68 | 2024.12.17 | 承德市双桥区中华路街道办事处 | 1210 |
| 69 | 2024.12.18 | 承德市避暑山庄小学 | 2610 |

