| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 郝元 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-02 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥30.00 | 2026-03-02 |
| 呼雨嘉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-01 |
| 管旭峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-01 |
| 何小娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-03-01 |
| 董雪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-01 |
| 程军军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-01 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-01 |
| 田淑香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-01 |
| 杜光旭 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-01 |
| 杨星星 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-28 |
| 李玉茹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-02-28 |
| 赵波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-02-28 |
| 柯可 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-02-28 |
| 冯秀琼 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-02-28 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-28 |
| 郑苗苗 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2026-02-28 |
| 罗海成 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-02-28 |
| 赵国华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-02-27 |
| 张润强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-02-27 |


