| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 刘亚洲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-02 |
| 褚志伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-02 |
| 刘亚民 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-02 |
| 张治娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-01 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-01 |
| 韦云娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-01 |
| 伍红砖 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-01 |
| 柳璐 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-01 |
| 苏丹丹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-01 |
| 周建春 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-01 |
| 李强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2026-04-01 |
| 张瑞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-01 |
| 李心睿 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-03-31 |
| 朱宝敏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-03-31 |
| 吴鸿文 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.42 | 2026-03-31 |
| 刘钊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-03-31 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-03-31 |
| 付用春 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-03-31 |
| 李宏泽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-03-30 |
| 杨君泉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-03-30 |


