| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 郑嘉蓉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-13 |
| 邹光燕 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-13 |
| 李梦杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-13 |
| 郭林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-13 |
| 周俊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-13 |
| 齐增军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-13 |
| 丁鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-12 |
| 陈志丛 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-12 |
| 李刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-12 |
| 李星雨 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-12 |
| 夏中原 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-11 |
| 季林啸 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-11 |
| 张成喜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-11 |
| 程亚宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-05-11 |
| 李刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-11 |
| 颜子龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-05-11 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2026-05-11 |
| 马帅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-05-11 |
| 郑永坤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.47 | 2026-05-11 |
| 汤兰兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2026-05-11 |


