2026年日常定向捐款爱心名单(市本级)
来源:本站编辑 时间:2026-07-21 点击:次
| 序号 | 日期 | 捐款单位/姓名 | 捐赠价值金额(元) | 定向意向 |
| 1 | 2026.4.24 | 宋先生 | 10000 | 定向承德市社会福利院 |
| 2 | 2026.5.20 | 尹会英 | 1000 | 定向广西柳州地震捐款 |
| 3 | 2026.7.6 | 河北九安防火门制造集团望都防火门有限公司 | 2000 | 定向张桂云捐款 |
| 4 | 2026.7.9 | 佛弟子 | 1000 | 定向广西洪灾捐款 |
| 5 | 2026.7.9 | 刘东炜 | 1000 | 定向广西横州洪灾捐款 |
| 6 | 2026.7.10 | 孙丽芹 | 500 | 定向广西横州洪灾捐款 |
| 7 | 2026.7.13 | 田岳 | 300 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 8 | 2026.7.13 | 王旭东 | 100 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 9 | 2026.7.13 | 吴超 | 200 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 10 | 2026.7.13 | 唐谢滢 | 200 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 11 | 2026.7.13 | 赵春来 | 500 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 12 | 2026.7.13 | 孟庆慧 | 200 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 13 | 2026.7.13 | 王晓玲 | 1000 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 14 | 2026.7.13 | 金晏军 | 166 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 15 | 2026.7.13 | 刘峰 | 50 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 16 | 2026.7.14 | 李博 | 100 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 17 | 2026.7.14 | 胡平 | 200 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 18 | 2026.7.14 | 阴建秋 | 200 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 19 | 2026.7.14 | 涿州纳森木业有限公司 | 1000 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 20 | 2026.7.14 | 张云龙 | 100 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 21 | 2026.7.14 | 杨玉静 | 50 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 22 | 2026.7.14 | 吴瑞雪 | 10 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 23 | 2026.7.15 | 河北牛博士餐饮管理有限公司 | 1000 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 24 | 2026.7.15 | 崔建波 | 100000 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 25 | 2026.7.15 | 纪小祥 | 500 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 26 | 2026.7.15 | 李保祥 | 500 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 27 | 2026.7.15 | 承德鑫盛机械工程有限公司 | 20000 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 28 | 2026.7.16 | 尹会英 | 1200 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 29 | 2026.7.16 | 围场满族蒙古族自治县围场镇匠途汽车修理厂 | 500 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 30 | 2026.7.16 | 河北中税网瑞通税务师事务所有限公司 | 5000 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 31 | 2026.7.16 | 郝建华 | 5000 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 32 | 2026.7.16 | 王宁 | 20 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 33 | 2026.7.17 | 承德民革山庄支部 | 2800 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 34 | 2026.7.17 | 刘卫红 | 1000 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 35 | 2026.7.17 | 王翠芹全家 | 660 | 定向宽城县洪灾捐款 |
| 36 | 2026.7.19 | 爱心人士(微信扫码捐款) | 5400 | 定向宽城县洪灾捐款 |

