欢迎光临 承德市红十字会!
承德红十字会
当前位置: 首页 > 信息公开 > 捐赠信息

爱心捐款名单--防控新型冠状病毒感染肺炎(三)2020.2.6-2020.2.11

来源:本站编辑 时间:2020-02-14 点击:

捐款名单

x

暂时没有名单

确定
序号 捐款日期 捐款人姓名/单位名称 收入合计 非定向捐款收入(元) 武汉疫情捐款收入(元)
1 2020.2.6 转账捐款:河北冠世信工程机械销售有限公司     20000
2 2020.2.6 转账捐款:承德市开发区环达工程机械有限公司   20000  
3 2020.2.6 转账捐款:承德市华燕汽车检测有限责任公司   20000  
4 2020.2.6 赵峰   500  
5 2020.2.6 祁春风   5000  
6 2020.2.6 祁春风     15000
7 2020.2.6 爱心人士16   100  
8 2020.2.6 宋春雨     200
9 2020.2.6 张筱莉   100  
10 2020.2.6 王浩翔     200
11 2020.2.6 建行员工   200  
12 2020.2.6 于德华     200
13 2020.2.6 爱心人士17   200  
14 2020.2.6 爱心人士18   100  
15 2020.2.6 爱心人士19   100  
16 2020.2.6 爱心人士20   200  
17 2020.2.6 爱心人士21   200  
18 2020.2.6 爱心人士22   300  
19 2020.2.6 吴波   200  
20 2020.2.6 爱心人士23   200  
21 2020.2.6 爱心人士24   100  
22 2020.2.6 爱心人士25   100  
23 2020.2.6 张筱莉   400  
24 2020.2.6 爱心人士26   200  
25 2020.2.6 建行员工   200  
26 2020.2.6 爱心人士27   200  
27 2020.2.6 爱心人士28   200  
28 2020.2.6 爱心人士29   200  
29 2020.2.6 爱心人士30   100  
30 2020.2.6 爱心人士31   100  
31 2020.2.6 爱心人士32   200  
32 2020.2.6 天主教会   10000  
33 2020.2.6 爱心人士33   200  
34 2020.2.6 爱心人士34   100  
35 2020.2.6 承德民建会员   9000  
36 2020.2.6 爱心人士36   100  
     本日捐款合计 104400 68800 35600
1 2020.2.7 转账捐款:承德市基督教两会   50000  
2 2020.2.7 转账捐款:承德建龙特殊钢有限公司(定向营子区、兴隆县卫健局)   6000000  
3 2020.2.7 转账捐款:申镇   100  
4 2020.2.7 转账捐款:宋永德   100  
5 2020.2.7 转账捐款:李广川   100  
6 2020.2.7 转账捐款:刘凡   100  
7 2020.2.7 转账捐款:承德福兴节能环保科技有限公司     3000
8 2020.2.7 承德热力集团有限责任公司   90690  
9 2020.2.7 爱心人士37   100  
10 2020.2.7 爱心人士38   500  
11 2020.2.7 爱心人士39   1  
12 2020.2.7 胡维俭   666.66  
13 2020.2.7 宽城双益汽车销售服务有限公司     1000
14 2020.2.7 围场县天主教小锥子山教堂     20000
15 2020.2.7 滦平县:吴井旺     2000
16 2020.2.7 滦平县:爱心家园     3200
17 2020.2.7 滦平县滦峰律师事务所党支部(魏思梦2000元、刘大伟500元、王文喜500元、张爱悦100元)     3100
18 2020.2.7 滦平县红十字会:巴克什营镇集体     135185
19 2020.2.7 双滦区红十字会:承德灏坤电气有限公司(李桂华)   10000  
20 2020.2.7 双滦区红十字会定向(靳艳辉)   10500  
21 2020.2.7 双桥区红十字会:中共承德金龙集团委员会(定向双桥区疾控)   100000  
     本日捐款合计 6430342.66 6262857.66 167485
1 2020.2.8 转账捐款:承德市伊斯兰教协会   10000  
2 2020.2.8 转账捐款:承德市道教协会   10000  
3 2020.2.8 转账捐款:王东升     10000
4 2020.2.8 围场县:姜淑先     200
5 2020.2.8 丰宁县:于军、李秀山     200
6 2020.2.8 爱心人士40   10  
        本日捐款合计 30410 20010 10400
1 2020.2.9 转账捐款:承德森嘉矿山工程有限
公司 
  20000  
2 2020.2.9 转账捐款:承德吉丰路桥工程有限责任公司(在承德市文学艺术界联合会组织义卖义捐活动中认购12幅书画作品,捐赠作品的书画艺术家:马唯驰、张明利、姚崇维、姚远、白雪峰、汪钧、芦春梅、崔志奎、刘大力、王文博、李凤勇、张峰)   50000  
3 2020.2.9 转账捐款:程东升   20000  
4 2020.2.9 微信捐款:门宏颖一家四口     1000
5 2020.2.9 刘万岩   200  
6 2020.2.9 才桂艳母女     150
7 2020.2.9 爱心人士41   200  
8 2020.2.9 承德县红十字会     9988
9 2020.2.9 双滦区红十字会:郝永义   2000  
    本日捐款合计 103538 92400 11138
1 2020.2.10 孙广武   800  
2 2020.2.10 上板城村党总支部   9480.6  
3 2020.2.10 承德市音乐家协会-王振兴   5000  
4 2020.2.10 冶海林   300  
5 2020.2.10 爱心人士42   1  
6 2020.2.10 伊桂荣     200
7 2020.2.10 爱心人士43     300
8 2020.2.10 爱心人士44   200  
9 2020.2.10 爱心人士45   100  
10 2020.2.10 崔骁   1000  
11 2020.2.10 爱心人士47   10  
12 2020.2.10 转账捐款:承德市东方拍卖行有限公司   2000  
13 2020.2.10 转账捐款:承德盛容投资有限公司   5000  
14 2020.2.10 转账捐款:承德市普宁寺教务管理委员会   177865.67  
15 2020.2.10 转账捐款:巴金照   1000  
16 2020.2.10 滦平县红十字会     62910
17 2020.2.10 隆化县红十字会     13600
    本日捐款合计 279767.27 202757.27 77010
1 2020.2.11 中国农工民主党承德市委员会(定向承德市第三医院   34963  
2 2020.2.11 丰宁县红十字会(黑山嘴镇厢黄旗村党员及群众)     20000
3 2020.2.11 爱心人士48   100  
4 2020.2.11 爱心人士49   100  
5 2020.2.11 爱心人士50   100  
6 2020.2.11 双滦区红十字会     1650
7 2020.2.11 转账捐款:中税网承德税务师事务所有限公司   7000  
8 2020.2.11 转账捐款:承德富士康医药有限责任公司(定向市第三医院)   50000  
9 2020.2.11 丰宁县红十字会(黄旗镇城根营村全体村民)     22154
10 2020.2.11 承德县红十字会     9400
11 2020.2.11 承德县红十字会(承德县石灰窑镇富裕村全体村民)     21610
12 2020.2.11 丰宁县红十字会     10000
13 2020.2.11 围场县县红十字会     22822
      本日捐款合计 199899 92263 107636