欢迎光临 承德市红十字会!
承德红十字会
当前位置: 首页 > 信息公开 > 捐赠信息

承德市第二中学抗击新冠肺炎捐款名单-定向捐赠第三医院

来源:本站编辑 时间:2020-02-25 点击:

捐款名单

x

暂时没有名单

确定
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 刘秋红 200 119 肖艳苹 100
2 王书静 200 120 徐素锐 100
3 杨广霞 200 121 孔祥林 100
4 丁超 200 122 刘玉芝 100
5 张家玉 100 123 姜燕民 100
6 郝伟洁 100 124 赵洪丽 100
7 付晓龙 100 125 姜玉环 100
8 刘凯 100 126 陈丽莉 100
9 张岩 100 127 杨丽萍 100
10 富全利 100 128 韩淑梅 100
11 田艳明 100 129 刘中茹 100
12 杨晓红 100 130 许丹 100
13 梁欣 100 131 肖荣华 100
14 程美丽 100 132 关淑珍 100
15 刘玉玲 200 133 芮艳 100
16 陈立群 200 134 赵亚星 100
17 曾淑香 100 135 汤小平 100
18 赵海臣 100 136 韩玉新 100
19 张  勇 200 137 唐鑫侠 100
20 吕秀丽 200 138 张春红 100
21 褚云玲 100 139 刘晓华 100
22 冯艳东 100 140 刘志军 100
23 李淑芹 200 141 宁玉武 100
24 李淑华 100 142 董磊 100
25 冷亚珍 100 143 刘超 100
26 唐兴好 100 144 刘凤梅 100
27 祁明大 100 145 蔡金菊 100
28 沈艳明 100 146 刘艳菊 100
29 赵桂芳 100 147 孙福红 100
30 王艳飞 100 148 李德余 100
31 张春徽 100 149 武艳艳 100
32 娄海霞 100 150 蔡立伟 100
33 管瑞玮 100 151 孟颖 100
34 白艳辉 100 152 刘又双 100
35 王晓静 100 153 王丽英 100
36 张艳秋 100 154 孙庆杰 100
37 曹春山 100 155 张德 100
38 杨艳伟 200 156 陈彩霞 100
39 陈志华 200 157 崔兆勇 100
40 王  宏 200 158 高亚萍 100
41 陈  钊 200 159 刘国辉 100
42 王淑梅 200 160 高南 100
43 王璐涵 100 161 陈丽颖 100
44 郭红侠 200 162 吴献春 100
45 吕广超 100 163 王瑞芝 100
46 王常青 200 164 王龙 100
47 韩  琦 200 165 柴淑囡 100
48 段士华 100 166 朱莲香 100
49 张静静 200 167 常艳秋 100
50 辛淑芝 100 168 宋琦玮 100
51 张素英 200 169 孟然 100
52 白月霞 100 170 李艳君 100
53 杨立坤 200 171 张英 100
54 张丽丽 200 172 寇树峰 200
55 胡宗臣 200 173 郭常森 500
56 邢中华 200 174 宋学诗 500
57 闫红梅 100 175 刘守杰 400
58 李慧君 100 176 孙剑峰 400
59 徐艳敏 100 177 马欣慧 400
60 曹彦霞 100 178 徐光宇 400
61 张春丽 100 179 董丽红 300
62 陈志国 200 180 杨珺 100
63 刘肖玲 200 181 高东升 100
64 袁凤艳 200 182 纪中和 100
65 贾方娟 200 183 赵福菊 100
66 穆林 200 184 姚强 100
67 赵艳志 1000 185 穆艳雲 100
68 韩颖 100 186 汪红格 100
69 刘俊芹 100 187 迟凤超 200
70 刘亚双 100 188 冯海波 100
71 王彪 100 189 孙健耀 200
72 刘利伟 100 190 曹爱珍 100
73 刘敏 100 191 杨海霞 100
74 马静 100 192 关雅玲 100
75 申聂梅 100 193 鹿明明 200
76 王文国 100 194 何振山 100
77 邴阔 100 195 高秀君 100
78 贾耀国 100 196 高玮 100
79 张秀华 100 197 尹艳 100
80 孟凡江 100 198 袁柏鸣 100
81 孙媛媛 100 199 于素荣 100
82 张瑞红 100 200 周颖杰 100
83 徐振勇 100 201 黎湘承 50
84 蔡九云 100 202 闫桂兰 100
85 魏春霞 100 203 王顺禹 100
86 曹景玉 100 204 张淑梅 100
87 张桂芬 100 205 赵永 100
88 张妙然 100 206 冯岩 100
89 张晓雨 100 207 姜长姣 200
90 杨向维 100 208 李芳 100
91 董慧宏 100 209 赵丽丽 100
92 卢凤玲 100 210 刘爽 100
93 姚广珍 100 211 张耀木 100
94 魏浩宇 100 212 王建国 200
95 王学军 100 213 徐清 100
96 赵欣 100 214 付云春 100
97 刘裕辉 100 215 刘继遥 100
98 邢宏伟 100 216 孙海明 100
99 曹丽丽 100 217 代利红 100
100 王华 100 218 张桂花 100
101 王志敏 100 219 张淑萍 100
102 王俊生 100 220 佟进萍 100
103 阮利军 100 221 徐险峰 100
104 延文奎 100 222 国大光 100
105 辛瑞秋 100 223 李昌利 100
106 陈尚轩 100 224 李世坤 100
107 王洋 100 225 刘凤兰 100
108 寇利怡 100 226 魏树华 100
109 张帅 100 227 张艳洁 100
110 勾占臣 100 228 邹宁 100
111 王丽云 100 229 聂炎 100
112 刘艳华 100 230 高志远 300
113 张秀莉 100 231 李鹏 100
114 李桂芬 100 232 曹云松 200
115 佟淑云 100 233 项玉芳 100
116 于海深 100 234 卢占海 100
117 赵丽改 100 235 范春燕 100
118 于新华 100 236 王雪生 100
合计 30350