| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 张丽娇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-07-15 |
| 付俊科 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-07-15 |
| 吴国平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-07-15 |
| 段君君 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-07-15 |
| 张晋宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-07-15 |
| 吴永琴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2025-07-14 |
| 陈涛 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥18.00 | 2025-07-14 |
| 崔运峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2025-07-14 |
| 覃钧庆 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-07-14 |
| 刘东海 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-07-14 |
| 齐延军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-07-14 |
| 张李晋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-07-14 |
| 钟旺 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-07-14 |
| 付海艳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥12.00 | 2025-07-13 |
| 王礼金 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-07-13 |
| 黄振蕾 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-07-13 |
| 龚桂花 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-07-13 |
| 王亚军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-07-13 |
| 黄先勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-07-13 |
| 张从兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.80 | 2025-07-13 |


