| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 牛浩然 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-18 |
| 王广林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-06-18 |
| 张春来 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-17 |
| 孙安鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-17 |
| 孙安鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-17 |
| 王智福 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.30 | 2025-06-17 |
| 何伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-06-17 |
| 崔青松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.00 | 2025-06-17 |
| 项登峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2025-06-17 |
| 项登峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-17 |
| 陈祖珍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-06-16 |
| 毛树仁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-16 |
| 孙峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-06-16 |
| 边忠臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-16 |
| 杨俊伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-06-16 |
| 赵慧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-06-15 |
| 周寿生 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-15 |
| 李传有 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-15 |
| 郭柏兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-15 |
| 饶珠红 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-06-15 |


