| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 魏金 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.00 | 2025-05-31 |
| 栗华青 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-05-31 |
| 董希然 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-05-31 |
| 陈月娇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-05-31 |
| 胡海龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-05-31 |
| 伍建华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.31 | 2025-05-30 |
| 杨建明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-30 |
| 纪大伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-05-30 |
| 于闽浩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2025-05-30 |
| 普惠芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.31 | 2025-05-30 |
| 史金平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2025-05-30 |
| 刘超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-05-30 |
| 周春霞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-05-29 |
| 彭生龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-29 |
| 刘亚丰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-29 |
| 李拥刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-05-29 |
| 李强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-28 |
| 胡亮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-05-28 |
| 项登峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-05-28 |
| 蔡金斗 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-05-28 |


