| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 何永军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥13.00 | 2024-12-16 |
| 屈锋刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-16 |
| 明圣钧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-16 |
| 罗建 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-16 |
| 李记英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-16 |
| 许秀秀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-12-16 |
| 盛欢欢 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-16 |
| 承德市世纪城小学 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥2700.00 | 2024-12-16 |
| 承德市东园林小学 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1230.00 | 2024-12-13 |
| 田晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-12-15 |
| 李庆恩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-12-15 |
| 李明阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.39 | 2024-12-15 |
| 赵鹏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-15 |
| 钟瑞文 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.00 | 2024-12-15 |
| 郑勤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-15 |
| 徐光光 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥25.00 | 2024-12-14 |
| 徐睿 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-13 |
| 郝金香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-12-13 |
| 李记英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-12-13 |
| 菲女士 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.90 | 2024-12-14 |


