| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 刘平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-19 |
| 承德市第六医院 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥5925.00 | 2024-11-18 |
| 承德市营子区巡察工作领导小组办公室 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥460.00 | 2024-11-18 |
| 中国共产党承德市双桥区纪律检查委员会 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1740.00 | 2024-11-18 |
| 承德市双桥区水泉沟镇卫生院 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥420.00 | 2024-11-18 |
| 刘茂君 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-18 |
| 许秀秀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-11-18 |
| 周光见 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-18 |
| 郭月邦 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-18 |
| 王付先 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-18 |
| 李麒隆 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-18 |
| 承德市双桥区妇幼保健计划生育服务中心 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥630.00 | 2024-11-15 |
| 李红专 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-18 |
| 陈书林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-11-17 |
| 关梅 | 个人 | 救灾 | ¥3.00 | 2024-11-17 |
| 许秀秀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 0204-11-17 |
| 王春亮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-16 |
| 梁承玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-15 |
| 田晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-11-15 |
| 承德市双桥区西大街街道办事处社区卫生服务中心 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥750.00 | 2024-11-15 |


