| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 张亚林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-02-16 |
| 赵金坡 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 0202-02-16 |
| 陈永鸥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-02-16 |
| 杨建春 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-02-16 |
| 李佳康 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-02-16 |
| 张文豹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-02-16 |
| 廖云碧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-02-16 |
| 吴勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-02-15 |
| 陈旭 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-02-15 |
| 程刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-02-15 |
| 周宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-02-14 |
| 赵彩霞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-02-14 |
| 邵倩茜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-02-13 |
| 朱滨霖 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-02-13 |
| 曾石云 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-02-13 |
| 覃举兴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-02-13 |
| 王海涛 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2025-02-13 |
| 王旭波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-02-13 |
| 秦发弟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-02-13 |
| 田晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2025-02-12 |


