| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 高梓铱 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-11-02 |
| 罗江 | 个人 | 救助 | ¥5.00 | 2023-11-01 |
| 黄美婷 | 个人 | 救助 | ¥5.00 | 2023-11-01 |
| 肖树成 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-11-01 |
| 承德市双桥区财政局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1270.00 | 2023-10-30 |
| 承德市双桥区石洞子沟街道办事处 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥390.00 | 2023-10-30 |
| 承德市双桥区中华路街道办事处 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1330.00 | 2023-10-30 |
| 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥860.00 | 2023-10-30 |
| 田小钗 | 个人 | 救助 | ¥15.00 | 2023-10-30 |
| 金张美 | 个人 | 救助 | ¥10.00 | 2023-10-30 |
| 王闪闪 | 个人 | 救助 | ¥1.30 | 2023-10-30 |
| 宋洪飞 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2023-10-30 |
| 张丽平 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2023-10-30 |
| 刘锐 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-10-30 |
| 周卫武 | 个人 | 救助 | ¥1.20 | 2023-10-29 |
| 井克泉 | 个人 | 救助 | ¥3.00 | 2023-10-29 |
| 田晓明 | 个人 | 救助 | ¥36.00 | 2023-10-29 |
| 匿名爱心人士(微信) | 个人 | 救助 | ¥2.00 | 2023-10-29 |
| 范要 | 个人 | 救助 | ¥1260.00 | 2023-10-28 |
| 承德市双桥区头牌楼街道办事处 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥660.00 | 2023-10-28 |


