| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 申劲霞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-21 |
| 赵百芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-21 |
| 王艺洁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.15 | 2024-10-20 |
| 张颖 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-20 |
| 何江波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-10-20 |
| 王岩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-20 |
| 马晓化 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-20 |
| 王岩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-19 |
| 陈书林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-10-19 |
| 王西丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-10-19 |
| 张洋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-19 |
| 张新果 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2021-10-18 |
| 王朝见 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-10-18 |
| 李盼来 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-18 |
| 中国人民政治协商会议河北省双桥区委员会 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1200.00 | 2024-10-14 |
| 代俊钢 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-18 |
| 陈书林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2024-10-18 |
| 张凤祥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-10-17 |
| 陈亚丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-17 |
| 张秋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-17 |


