| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 文艳 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2024-01-05 |
| 吴志红 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 徐甜丽 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 胡慧琴 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 韩美菊 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 赵胤麟 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2024-01-05 |
| 肖君瑶 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 曹容 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 邓文峰 | 个人 | 救助 | ¥2.00 | 2023-01-04 |
| 林向友 | 个人 | 救助 | ¥10.00 | 2024-01-02 |
| 陈礼涛 | 个人 | 救助 | ¥70.00 | 2024-01-01 |
| 何春梅 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2023-12-31 |
| 赵巍 | 个人 | 救助 | ¥2.00 | 2023-12-31 |
| 张士环 | 个人 | 救助 | ¥3.00 | 2023-12-30 |
| 王贵平 | 个人 | 救助 | ¥6.00 | 2023-12-29 |
| 承德市双滦区黑山学校 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥170.00 | 2023-12-28 |
| 张君君 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-12-27 |
| 马聪 | 个人 | 救助 | ¥2.00 | 2023-12-27 |
| 魏佳霞 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2023-12-27 |
| 赵巍 | 个人 | 救助 | ¥2.00 | 2023-12-27 |


