| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 郝立辰 | 个人 | 救助 | ¥100.00 | 2023-11-11 |
| 刘君 | 个人 | 救助 | ¥7.00 | 2023-11-10 |
| 郑小芹 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-11-09 |
| 唐文强 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-11-09 |
| 中共承德市双桥区委办公室 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1770.00 | 2023-11-08 |
| 余丹 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-11-07 |
| 张军夺 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-11-07 |
| 邓林玉 | 个人 | 救助 | ¥3.00 | 2023-11-07 |
| 俞建华 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-11-07 |
| 承德市双桥区住房和城乡建设局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥950.00 | 2023-11-07 |
| 王雪颖 | 个人 | 救助 | ¥15.00 | 2023-11-06 |
| 杨焱 | 个人 | 救助 | ¥3.00 | 2023-11-03 |
| 黄月眉 | 个人 | 救助 | ¥3.00 | 2023-11-03 |
| 张龙胜 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-11-03 |
| 管彦森 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-11-03 |
| 殷超 | 个人 | 救助 | ¥10.00 | 2023-11-03 |
| 郑立生 | 个人 | 救助 | ¥2.00 | 2023-11-03 |
| 丰少红 | 个人 | 救助 | ¥15.00 | 2023-11-03 |
| 孙珍珍 | 个人 | 救助 | ¥5.00 | 2023-11-03 |
| 巩磊 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2023-11-03 |


