| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 邮政局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2000.00 | 1970-01-01 |
| 国税局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥7310.00 | 1970-01-01 |
| 市编办 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥550.00 | 1970-01-01 |
| 司泽田 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1000.00 | 1970-01-01 |
| 附属医院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥10270.00 | 1970-01-01 |
| 文物局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1630.00 | 1970-01-01 |
| 农发行 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1660.00 | 1970-01-01 |
| 承德东润创展商贸有限公司 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4470.60 | 1970-01-01 |
| 统计局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2950.00 | 1970-01-01 |
| 公安局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥19400.00 | 1970-01-01 |
| 国家统计局承德条插队 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥510.00 | 1970-01-01 |
| 人民防办公室 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2340.00 | 1970-01-01 |
| 第五医院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4000.00 | 1970-01-01 |
| 卫校 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥3220.00 | 1970-01-01 |
| 国土资源局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥11900.00 | 1970-01-01 |
| 商务局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1100.00 | 1970-01-01 |
| 邮储银行承德支行 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥11440.00 | 1970-01-01 |
| 交通局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥7285.00 | 1970-01-01 |
| 医学情报站 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥920.00 | 1970-01-01 |
| 疾控中心 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥4130.00 | 1970-01-01 |


