| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 师范 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥6660.00 | 1970-01-01 |
| 司法局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2570.00 | 1970-01-01 |
| 城乡规划局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥7500.00 | 1970-01-01 |
| 口腔医院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3530.00 | 1970-01-01 |
| 民政局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2100.00 | 1970-01-01 |
| 畜牧水产局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2740.00 | 1970-01-01 |
| 市委老干部局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2470.00 | 1970-01-01 |
| 卫生监督局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2330.00 | 1970-01-01 |
| 市气象局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2820.00 | 1970-01-01 |
| 环境保护局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥15860.00 | 1970-01-01 |
| 质量技术监督局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1940.00 | 1970-01-01 |
| 卫校 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥2930.00 | 1970-01-01 |
| 审计局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥3100.00 | 1970-01-01 |
| 水务局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥9780.00 | 1970-01-01 |
| 市直机关事务管理局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥9260.00 | 1970-01-01 |
| 医学情报站 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥410.00 | 1970-01-01 |
| 轻工防止国有资产管理办公室 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥600.00 | 1970-01-01 |
| 邮政储蓄银行 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3250.00 | 1970-01-01 |
| 发改委 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥8290.00 | 1970-01-01 |
| 交通局 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥6740.00 | 1970-01-01 |


