| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 邓天成 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-02-18 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-18 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-18 |
| 潘国祥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-18 |
| 张昌成 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-02-17 |
| 赖海荣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-02-17 |
| 吴刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-02-16 |
| 孙自新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-02-16 |
| 周光耀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-02-16 |
| 周光耀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-02-16 |
| 谢金芝 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-16 |
| 刘树位 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-02-16 |
| 景王帅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-16 |
| 祝强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.60 | 2026-02-16 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-02-16 |
| 王英清 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥40.00 | 2026-02-15 |
| 梁承玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-02-15 |
| 郭洲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-02-14 |
| 王建民 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2026-02-14 |
| 吴侠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-02-14 |


