| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓雪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2025-10-26 |
| 李琳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-26 |
| 龙彩娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥11.00 | 2025-10-25 |
| 张保全 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-25 |
| 李文吉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-25 |
| 刘建伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2025-10-25 |
| 赵兵 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-25 |
| 冯国伦 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-10-25 |
| 孙宣贺 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-10-25 |
| 徐炜平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2025-10-25 |
| 周峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-25 |
| 吴见文 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-25 |
| 田淑香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-25 |
| 陈瑶瑶 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-10-24 |
| 吕玲翠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-24 |
| 罗凤萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-10-24 |
| 鲍胜明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-24 |
| 伏金明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-24 |
| 潘冬方 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-10-24 |
| 徐建高 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-24 |


