| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 吕玲翠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-24 |
| 罗凤萍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-10-24 |
| 鲍胜明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-24 |
| 伏金明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-24 |
| 潘冬方 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-10-24 |
| 徐建高 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-24 |
| 龙彩娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-10-24 |
| 河北丰宁建投新能源有限公司 | 企业 | 救灾 | ¥1320000.00 | 2025-10-24 |
| 陈华国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-10-24 |
| 张书梅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-10-24 |
| 彭翠娥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-10-24 |
| 王苓臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.01 | 2025-10-24 |
| 伏金明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-24 |
| 冯梦清 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-24 |
| 许娜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-23 |
| 龙彩娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥18.00 | 2025-10-23 |
| 李玉茹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-23 |
| 冯雷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-10-23 |
| 张丽娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-10-23 |
| 彭海 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-10-23 |


