| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 郑红琼 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-30 |
| 赵俊霞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-29 |
| 张大伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2026-05-29 |
| 夏守民 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2026-05-29 |
| 杨丽君 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥12.00 | 2026-05-29 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-05-29 |
| 敖道值 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-05-29 |
| 刘永峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2026-05-29 |
| 李艳丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-29 |
| 朱柏行 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-29 |
| 何小娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-05-28 |
| 吴婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-28 |
| 张毅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-28 |
| 孙健 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-28 |
| 李兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-05-28 |
| 王双全 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-05-28 |
| 王冉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2026-05-28 |
| 贾春雷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥300.00 | 2026-05-26 |
| 王有国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2026-05-27 |
| 程小亮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-05-27 |


