| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 胡万超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-02-07 |
| 蔡军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥40.00 | 2026-02-07 |
| 张丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-02-07 |
| 季晓阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-02-06 |
| 郑兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-06 |
| 覃慧莲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-02-06 |
| 陈天军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-02-06 |
| 庄文标 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-02-06 |
| 屈辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-06 |
| 姜玉强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-02-06 |
| 吴兴荣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2026-02-06 |
| 彭雪梅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-02-06 |
| 董厚伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2026-02-06 |
| 杨斯琪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2026-02-05 |
| 吴玲子 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-05 |
| 刘树苹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-02-05 |
| 李代邦 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-02-05 |
| 高丽丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-02-05 |
| 王宝臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-05 |
| 焦蕾 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-02-05 |


