| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 潘婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-15 |
| 宋宋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-14 |
| 王登峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-14 |
| 陈科 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-14 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-14 |
| 闵吉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-14 |
| 寇龙飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-14 |
| 王芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-04-14 |
| 陈文团 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2026-04-14 |
| 赵国华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-14 |
| 爱心人士 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥300.00 | 2026-04-14 |
| 周国久 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.80 | 2026-04-14 |
| 程亚宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2026-04-13 |
| 宁玉军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-13 |
| 屈钰涵 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2026-04-13 |
| 陈科 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-13 |
| 车延超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.37 | 2026-04-13 |
| 周国久 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.70 | 2026-04-13 |
| 侯珍珍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2026-04-13 |
| 史智超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2026-04-13 |


