| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓振 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-09 |
| 吴振飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-09 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-11-09 |
| 爱心人士(微信转账) | 个人 | 博爱一日捐 | ¥50.00 | 2024-11-09 |
| 梁承玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-08 |
| 贾前进 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-08 |
| 秦臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-08 |
| 黄熙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2024-11-08 |
| 李锐 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-07 |
| 秦臣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-07 |
| 张佳宁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-07 |
| 梁耀光 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-07 |
| 学佛弟子 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥300.00 | 2024-11-07 |
| 李麒隆 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2024-11-07 |
| 承德市统计局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥3690.00 | 2024-11-07 |
| 承德双桥区城市管理局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥3120.00 | 2024-11-07 |
| 吕婷婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-06 |
| 魏炳辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2024-11-06 |
| 承德市双桥区信访办 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥330.00 | 2024-11-06 |
| 营子区交通运输局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥410.00 | 2024-11-05 |


