| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 营子区医保局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥340.00 | 2024-11-05 |
| 承德市双桥区信访局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥480.00 | 2024-11-05 |
| 许秀秀 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-11-05 |
| 王晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-11-05 |
| 贾明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-04 |
| 吴双 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-04 |
| 胡阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.20 | 2024-11-04 |
| 黄新华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-03 |
| 魏永松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-03 |
| 张绍琼 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-03 |
| 彭国美 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-02 |
| 吕文刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-02 |
| 丘文俊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-02 |
| 陈亚丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-01 |
| 田晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-11-01 |
| 王晴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2024-11-01 |
| 黄景庄 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-11-01 |
| 侯晋楠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-01 |
| 陆阳忠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-01 |
| 颜伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-01 |


