| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 付明宏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-03-26 |
| 武亚荣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-27 |
| 贾娟娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-03-26 |
| 陈龙菊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2025-03-26 |
| 刘强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-03-26 |
| 吴丽琼 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-03-26 |
| 高绪辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-26 |
| 赵亚芹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2025-03-25 |
| 韩伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-03-25 |
| 张鹏飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-03-25 |
| 陈士弟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-03-25 |
| 贾景阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-03-25 |
| 刘强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-03-25 |
| 武亚英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-25 |
| 王爽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-03-24 |
| 张金英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-03-24 |
| 张学江 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-03-24 |
| 冯立群 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-03-24 |
| 郝昱翔 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-24 |
| 刘洪春 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2025-03-23 |


