| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 承德市卫生健康委员会 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥8050.00 | 2024-09-10 |
| 张志伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-09-10 |
| 吴杞士 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-09-10 |
| 刘彩霞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-09-10 |
| 陆春年 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-09-09 |
| 姜咏秋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-09-09 |
| 张飞飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-09-09 |
| 关联树 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2024-09-09 |
| 黄亮华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-09-08 |
| 邹文新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-09-08 |
| 赵中莉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-09-07 |
| 田中行 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-09-06 |
| 陈亚丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-09-06 |
| 陈土弟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-09-06 |
| 张志伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-09-06 |
| 赵兰菲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2024-09-05 |
| 邓莎 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.50 | 2024-09-05 |
| 李小冬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-09-05 |
| 郭龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.25 | 2024-09-05 |
| 毕英强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-09-04 |


