| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 庄向阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-11 |
| 吕相宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-11 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-08-11 |
| 汪正明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2024-08-10 |
| 张涛 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-08-10 |
| 董丽军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2024-08-09 |
| 承德市第三医院 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥6430.00 | 2024-08-09 |
| 李晟杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-08 |
| 马文宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-08 |
| 梁娇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-07 |
| 承德市酒业协会(79名爱心人士) | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10000.00 | 2024-08-07 |
| 张志伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2024-08-07 |
| 承德市口腔医院 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥3130.00 | 2024-08-06 |
| 安品品 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2024-08-06 |
| 邱家略 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-08-06 |
| 刘昕 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-08-05 |
| 王峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-08-05 |
| 李明阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.21 | 2024-08-04 |
| 田晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-08-04 |
| 寇彬彬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥30.00 | 2024-08-03 |


