| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 刘虎 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2024-08-31 |
| 徐天磊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2024-08-30 |
| 陈志鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-29 |
| 陈煜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-29 |
| 夏庆荣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-27 |
| 承德市康养医院 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥9050.00 | 2024-08-27 |
| 陈双喜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-26 |
| 肖龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-08-26 |
| 郝王鹏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-26 |
| 马艳丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-08-25 |
| 白文龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-24 |
| 张凤祥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-24 |
| 张誉师 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-24 |
| 张靖 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2024-08-24 |
| 陈煜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-08-24 |
| 狄月亮 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.01 | 2024-08-23 |
| 杨书君 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-23 |
| 邹文新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-22 |
| 陈煜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-22 |
| 陈煜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-21 |


