| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱心人士(30笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥942.09 | 2021-08-28 |
| 爱心人士(23笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥142.37 | 2021-08-27 |
| 爱心人士(57笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1169.59 | 2021-08-26 |
| 承德市住房公积金管理中心 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3590.00 | 2021-08-25 |
| 爱心人士(60笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1702.44 | 2021-08-25 |
| 爱心人士(62笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1264.25 | 2021-08-24 |
| 承德市红十字会 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1000.00 | 2021-08-24 |
| 爱心人士 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥300.00 | 2021-08-23 |
| 爱心人士(23笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥350.09 | 2021-08-23 |
| 爱心人士(35笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥729.13 | 2021-08-22 |
| 爱心人士(26笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥415.56 | 2021-08-21 |
| 爱心人士(45笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥756.59 | 2021-08-20 |
| 高新区督考办 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥820.00 | 2021-08-19 |
| 爱心人士(87笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1853.90 | 2021-08-19 |
| 郑居士(常云) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥10000.00 | 2021-08-18 |
| 爱心人士(20笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥395.35 | 2021-08-18 |
| 爱心人士(7笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥52.01 | 2021-08-17 |
| 爱心人士(32笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥534.68 | 2021-08-16 |
| 爱心人士(34笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥980.47 | 2021-08-15 |
| 爱心人士(8笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥66.26 | 2021-08-14 |


