| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱心人士(44笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1564.68 | 2021-08-13 |
| 赵金玉 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥0.80 | 2021-08-12 |
| 爱心人士(21笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥876.30 | 2021-08-12 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-08-11 |
| 爱心人士(40笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1273.81 | 2021-08-11 |
| 承德银行 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥33795.00 | 2021-08-10 |
| 爱心人士(30笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥611.37 | 2021-08-09 |
| 苗鑫磊 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥0.01 | 2021-08-09 |
| 爱心人士(25笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥416.34 | 2021-08-08 |
| 爱心人士(3笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2.01 | 2021-08-07 |
| 原家家乐托管班 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1000.00 | 2021-07-27 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-07-24 |
| 国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥16500.00 | 2021-07-21 |
| 承德市体育局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3410.00 | 2021-07-19 |
| 周喜清 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥500.00 | 2021-07-19 |
| 爱心人士 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1.00 | 2021-07-18 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-07-17 |
| 承德市残疾人联合会 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1740.00 | 2021-07-07 |
| 韩晓芳 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥0.50 | 2021-06-29 |
| 承德市疾病预防控制中心 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥6750.00 | 2021-06-28 |


