| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 李聪聪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥7.00 | 2025-10-10 |
| 梁晓涛 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-10-10 |
| 臧丹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2025-10-10 |
| 杨学满 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-09 |
| 宫进 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-09 |
| 安金鸿 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.90 | 2025-10-09 |
| 赵赫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-10-09 |
| 林子国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-09 |
| 李玉茹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-09 |
| 郝强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-09 |
| 申秀茹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥12.00 | 2025-10-05 |
| 牟小娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.75 | 2025-10-09 |
| 胡海源 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-10-09 |
| 石承进 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-10-08 |
| 张世贵 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-08 |
| 温笑兰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2025-10-08 |
| 徐陟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.22 | 2025-10-08 |
| 王永芳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-08 |
| 高勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2025-10-08 |
| 申孝文 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-10-07 |


