| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 龚桂花 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-07 |
| 石晓波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-10-07 |
| 何邹 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-10-07 |
| 妥安由卜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-10-07 |
| 杨霞连 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-07 |
| 程文龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-10-07 |
| 王建坤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.78 | 2025-10-07 |
| 单洪波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-10-07 |
| 田淑香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-07 |
| 王能应 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-06 |
| 牛晓宏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-10-06 |
| 冯超 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-06 |
| 刘永康 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2025-10-06 |
| 毛秀明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-10-06 |
| 张军战 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-06 |
| 黄宝华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.77 | 2025-10-06 |
| 彭翠娥 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-10-06 |
| 邵国香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-05 |
| 刘召站 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-10-05 |
| 刘东林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.20 | 2025-10-05 |


