| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱心人士(13笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥207.10 | 2021-12-01 |
| 范居士 法名:常海 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20000.00 | 2021-11-30 |
| 范居士 法名:常海 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20000.00 | 2021-11-30 |
| 范居士 法名:常海 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20000.00 | 2021-11-30 |
| 承德市文学艺术界联合会 | 企业 | 定向捐款 | ¥85930.00 | 2021-11-29 |
| 承德市第三医院 | 企业 | 定向捐款 | ¥8800.00 | 2021-10-08 |
| 爱心人士(7笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥161.20 | 2021-11-30 |
| 孙艳海 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥1.00 | 2021-11-29 |
| 爱心人士(33笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1472.06 | 2021-11-29 |
| 爱心人士(21笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥369.75 | 2021-11-28 |
| 爱心人士(11笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1118.00 | 2021-11-27 |
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥10.00 | 2021-11-26 |
| 爱心人士(10笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥250.00 | 2021-11-25 |
| 爱心人士(11笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥225.34 | 2021-11-24 |
| 爱心人士(3笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥40.00 | 2021-11-23 |
| 爱心人士(14笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥231.61 | 2021-11-22 |
| 爱心人士(19笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥411.01 | 2021-11-21 |
| 爱心人士(3笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥30.00 | 2021-11-20 |
| 爱心人士(8笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥190.00 | 2021-11-19 |
| 爱心人士(14笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥313.30 | 2021-11-18 |


