| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 爱心人士(9笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥160.10 | 2021-11-17 |
| 爱心人士(2笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥106.66 | 2021-11-16 |
| 爱心人士(26笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥496.66 | 2021-11-15 |
| 爱心人士(13笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥272.70 | 2021-11-14 |
| 爱心人士(13笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥370.00 | 2021-11-13 |
| 爱心人士(10笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥263.00 | 2021-11-11 |
| 承德市机关事务管理局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥5450.00 | 2021-11-10 |
| 爱心人士(14笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥230.13 | 2021-11-10 |
| 爱心人士(5笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥50.02 | 2021-11-09 |
| 爱心人士(30笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥550.38 | 2021-11-08 |
| 爱心人士(42笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥799.64 | 2021-11-07 |
| 爱心人士(28笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥318.40 | 2021-11-06 |
| 爱心人士(29笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥431.03 | 2021-11-05 |
| 爱心人士(16笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥248.52 | 2021-11-04 |
| 爱心人士(31笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥226.23 | 2021-11-03 |
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20.00 | 2021-11-02 |
| 爱心人士(33笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥653.86 | 2021-11-01 |
| 爱心人士(70笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1142.55 | 2021-10-31 |
| 爱心人士(23笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥322.28 | 2021-10-30 |
| 承德市统计局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3370.00 | 2021-10-29 |


