| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 承德市交通运输局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2580.00 | 2021-10-29 |
| 爱心人士(3笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥40.01 | 2021-10-29 |
| 爱心人士(1笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20.00 | 2021-10-28 |
| 爱心人士(8笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥300.00 | 2021-10-27 |
| 范居士 法名:常海 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥10000.00 | 2021-10-26 |
| 爱心人士(3笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥170.00 | 2021-10-26 |
| 爱心人士(22笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥491.37 | 2021-10-25 |
| 爱心人士(26笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥441.45 | 2021-10-24 |
| 姬奎福 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥30.00 | 2021-10-23 |
| 爱心人士(4笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥20.70 | 2021-10-23 |
| 承德市乡村振兴局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1100.00 | 2021-10-22 |
| 爱心人士(4笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥60.10 | 2021-10-21 |
| 范江伟 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥0.50 | 2021-10-21 |
| 爱心人士(13笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥320.00 | 2021-10-21 |
| 爱心人士(5笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥64.01 | 2021-10-20 |
| 承德护理职业学院 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥3670.00 | 2021-10-19 |
| 爱心人士(7笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥120.01 | 2021-10-18 |
| 爱心人士(8笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥160.01 | 2021-10-17 |
| 爱心人士(12笔) | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥258.06 | 2021-10-15 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-10-13 |


